Автоматический тонометр с классификатором результата измерения по шкале ВОЗ с функцией часов и календаря.
Особенности модели:
- Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Индикатор аритмии.
- Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения.
- 2 блока памяти хранят до 90 последних измерений с функцией вычисления среднего значения по последним 3 результатам для каждого блока.
- Манжета расширенного размера для окружности плеча 22-42 см.
- Режим часов – индикация даты и времени.
- Адаптер электросети в комплекте
Характеристики:
| Метод измерения | осциллометрический |
|---|---|
| Место наложения манжеты | плечо |
| Накачка манжеты | автоматическое |
| Снижение давления | автоматическое |
| Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy |
| Количество ячеек памяти | 2х90 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Ручное удаление данных из памяти | каждого блока отдельно |
| Память на показания пульса | да |
| Сохранение данных в памяти без батареек | да |
| Индикатор аритмии | да |
|---|---|
| Звуковая индикация | да |
| Тип дисплея | LCD |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Индикация времени и даты | да |
| Модель манжеты | Cuff-LDA |
|---|---|
| Размер манжеты | взрослая (для окружности плеча 22-42 см) |
| Материал манжеты | нейлон |
| Материал камеры манжеты | ПВХ |
| Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
|---|---|
| Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм.рт.ст. |
| Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
| Условия эксплуатации (температура) | от 10 °С до 40 °С |
| Условия эксплуатации (влажность) | не выше 85% |
| Питание | 4х1.5В (тип АА) или адаптер электросети (6В, не менее 600 мА) |
|---|---|
| Наличие адаптера в комплекте | да |
| Наличие гнезда для адаптера | да |
| Возрастные ограничения | Применение пациентами в возрасте от 15 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
|---|---|
| Вес прибора | 422 г |
| Размер прибора | 129x105x61 мм |
| Комплектность | электронный блок, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания, источник электропитания LD-N057, сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка |
| Срок службы тонометра | 7 лет |
| Срок службы манжеты | 3 года |
| Гарантия | 5 лет |
