Автоматический тонометр на запястье с классификацией результатов измерений по шкале ВОЗ и индикатором аритмии.
Особенности модели:
• Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения.
• Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
• Индикатор аритмии.
• Большой дисплей с одновременной индикацией давления, пульса, даты и времени измерения.
• 2 блока памяти хранят до 90 последних измерений с функцией вычисления среднего значения 3-х последних измерений.
• Манжета увеличенного размера для окружности запястья 12.5-20.5 см.
Характеристики: |
|
|---|---|
| Модель- | LD12; |
| Метод измерения- | осциллометрический; |
| Место наложения манжеты- | запястье; |
| Накачка манжеты- | автоматическая; |
| Снижение давления- | автоматическое; |
| Наличие интеллектуальных систем- | алгоритм Fuzzy. |
Память: |
|
|---|---|
| Количество ячеек памяти- | 2x90; |
| Вычисление среднего значения из данных памяти- | да; |
| Ручное удаление данных из памяти- | каждого блока отдельно; |
| Память на показания пульса- | да; |
| Сохранение данных в памяти без батареек- | да. |
|
Индикация: |
|
|---|---|
| Индикатор аритмии- | да; |
| Звуковая индикация- | да; |
| Тип дисплея- | LCD; |
| Одновременная индикация давления и пульса- | да; |
| Индикация времени и даты- | да. |
|
Манжета: |
|
|---|---|
| Модель манжеты- | Cuff-LD12; |
| Размер манжеты- | взрослый (окружность запястья 12,5 - 20,5 см); |
| Материал манжеты- | нейлон; |
| Материал камеры манжеты- | ПВХ. |
|
Измерение: |
|
|---|---|
| Диапазон измерения (давление)- | 40-260 мм рт. ст.; |
| Диапазон измерения (частота пульса)- | 40-160 уд./мин.; |
| Погрешность измерения (давление в манжете)- | +/- 3 мм.рт.ст.; |
| Погрешность измерения (частота пульса)- | +/- 5% показаний; |
| Условия эксплуатации (температура)- | от +10 °С до +40 °С; |
| Условия эксплуатации (влажность)- | 85% и ниже. |
|
Питание: |
|
|---|---|
| Питание- | 2х1.5В (тип ААА); |
| Наличие гнезда для адаптера- | нет. |
|
Прочее: |
|
|---|---|
| Возрастные ограничения- | Применение пациентами в возрасте от 15 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
| Вес прибора- | 118 г; |
| Размер прибора- | 66х70х32 мм; |
| Комплектность- | Электронный блок c манжетой, 2 элемента питания, футляр, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка. |
| Срок службы тонометра- | 7 лет. |
| Срок службы манжеты- | 3 года. |
| Гарантия- | 5 лет. |
