Автоматический тонометр на запястье с классификацией результатов измерений по шкале ВОЗ и индикатором аритмии.
Особенности модели:
- Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения.
- Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
- Индикатор аритмии.
- Большой дисплей с одновременной индикацией давления, пульса, даты и времени измерения.
- Память на 90 последних измерений с функцией вычисления среднего значения 3-х последних измерений.
- Манжета увеличенного размера для окружности запястья 12.5-20.5 см.
Характеристики:
| Метод измерения | осциллометрический |
|---|---|
| Место наложения манжеты | запястье |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Снижение давления | автоматическое |
| Наличие интеллектуальных систем | алгоритм Fuzzy |
| Количество ячеек памяти | 90 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Ручное удаление данных из памяти | всех сразу |
| Память на показания пульса | да |
| Гостевой режим (измерение без сохранения данных в памяти) | нет |
| Сохранение данных в памяти без батареек | да |
| Индикатор аритмии | да |
|---|---|
| Звуковая индикация | нет |
| Тип дисплея | LCD |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Индикация времени и даты | да |
| Модель манжеты | Cuff-LD8 |
|---|---|
| Размер манжеты | взрослый (окружность запястья 12,5 - 20,5 см) |
| Материал манжеты | нейлон |
| Материал камеры манжеты | ПВХ |
| Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
|---|---|
| Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин. |
| Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм.рт.ст. |
| Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
| Условия эксплуатации (температура) | от +10 °С до +40 °С |
| Условия эксплуатации (влажность) | 85% и ниже |
| Питание | 2х1.5В (тип ААА) |
|---|---|
| Наличие гнезда для адаптера | нет |
| Возрастные ограничения | Применение пациентами в возрасте от 15 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
|---|---|
| Вес прибора | 135 г |
| Размер прибора | 70x60x30 мм |
| Комплектность | электронный блок c манжетой, 2 элемента питания, футляр, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка |
| Срок службы тонометра | 7 лет |
| Срок службы манжеты | 3 года |
| Гарантия | 5 лет |
